Materiał | Stal DC01 lub S235JR Stal ocynkowana DX51DZ200/275* Stal kwasoodporna 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 |
Grubość | 2÷3 mm |
Szerokość H | 200, 250, 300 mm |
Długość L | 500÷2500 mm |
Przetłoczenie | Miska MDO 10-8-30 |
Boki montażowe | Możliwe na zamówienie |
Materiał | Stal DC01 lub S235JR Stal ocynkowana DX51DZ200/275* Stal kwasoodporna 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 |
Grubość | 2÷3 mm |
Szerokość H | 200, 250, 300 mm |
Długość L | 500÷2500 mm |
Przetłoczenie | Miska MDO 10-8-40 |
Boki montażowe | Możliwe na zamówienie |
Materiał | Stal DC01 lub S235JR Stal ocynkowana DX51DZ200/275* Stal kwasoodporna 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 |
Grubość | 2÷3 mm |
Szerokość H | 200, 250, 300 mm |
Długość L | 500÷2500 mm |
Przetłoczenie | Miska Miska MD 10-40, MD10-50** |
Boki montażowe | Możliwe na zamówienie |
Materiał | Stal DC01 lub S235JR Stal ocynkowana DX51DZ200/275* Aluminium 1050A / PA11 |
Grubość | 2÷3 mm |
Szerokość H | 200, 250, 300 mm |
Długość L | 500÷2500 mm |
Przetłoczenie | Ząbki z otworem odwadniającym |
Boki montażowe | Możliwe na zamówienie |
Materiał | Stal DC01 lub S235JR Stal ocynkowana DX51DZ200/275* Stal kwasoodporna 0H18N9 Aluminium 1050A / PA11 |
Grubość | 2÷3 mm |
Szerokość H | 200, 250, 300 mm |
Długość L | 500÷2500 mm |
Przetłoczenie | Gwiazdki |
Boki montażowe | Możliwe na zamówienie |
Materiał | Stal DC01 lub S235JR Stal ocynkowana DX51DZ200/275* Aluminium 1050A / PA11 |
Grubość | 2÷3 mm |
Szerokość H, Długość L Promień wew. Rw Promień zew. Rz |
Do uzgodnienia przy zamówieniu |
Przetłoczenie | Każda perforacja antypoślizgowa |
© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Polska
NIP: 664 000 08 22
tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl